Pengumuman
Instrumen Dagangan Akan Terjejas pada Cuti Umum 7 April 2023
Harap maklum bahawa sesi dagangan instrumen berikut akan terjejas menjelang cuti umum 7 April 2023:
| Simbol | 06/04/2023 (GMT+1) |
07/04/2023 (GMT+1) |
09/04/2023 (GMT+1) |
10/04/2023 (GMT+1) |
11/04/2023 (GMT+1) |
| US30 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| USDX | Buka sehingga 21:40 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| USOIL | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| USOIL_K3 | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| UKOIL | Buka sehingga 21:55 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL_M3 | Buka sehingga 21:55 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| NG | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XAUUSD | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| COPPER | Buka sehingga 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| JAPAN225 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| GER40 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| EURO50 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| FRA40 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 07:00 Buka |
| AUS200 | Buka sehingga 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| SPAIN35 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| UK100 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| ChinaH | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| ChinaA50 | Buka | Buka sehingga 14:15 | Tutup | Buka | Buka |
| US30_M3 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| NAS100_M3 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| SPX500_M3 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| GER40_M3 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| JAPAN225_M3 | Buka | Buka sehingga 14:15 | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| UK100_M3 | Buka sehingga 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| CoffeeAr | Kekal Tutup | Tutup | Tutup | 12:30 Kekal Tutup | Kekal Tutup |
| CoffeeR | Kekal Tutup | Tutup | Tutup | Kekal Tutup | Kekal Tutup |
| Cotton | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| Cotton_N3 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| SugarRaw | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| SugarRaw_K3 | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| SugarWh | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| SugarWh_Q3 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| CocoaUS | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| CocoaUS_K3 | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Tutup |
| CocoaUS_N3 | Tutup | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| US Share CFDs | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market