Komoditi
Pasaran komoditi melibatkan perdagangan bahan mentah yang mempunyai kesan ketara di dunia. Anda boleh melabur dengan perdagangan komoditi popular seperti minyak, logam berharga (termasuk emas dan Perak) dan tembaga
CFD adalah produk yang berisiko sangat tinggi. Hanya berdagang jika anda memahami sepenuhnya risiko dan Pendedahan Risiko kami.
Pasaran komoditi melibatkan perdagangan bahan mentah yang mempunyai kesan ketara di dunia. Anda boleh melabur dengan perdagangan komoditi popular seperti minyak, logam berharga (termasuk emas dan Perak) dan tembaga
| Instrumen | Beli | Jual | Tukar % | Carta (5 Hari) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4250 | 4245 | 2.66% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 68.5 | 68.5 | 3.94% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1730.5 | 1707.4 | 4.17% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1304 | 1269 | 3.60% | |
Brent Oil UKOIL | 87.34 | 85.85 | 4.79% | |
Natural Gas NG | 3.144 | 3.111 | 2.28% | |
Copper COPPER | 6.48 | 6.519 | 1.51% |
Pilih cara yang anda suka untuk berhubung dengan kami