Pengumuman
Instrumen Dagangan yang terkesan sempena Cuti Umum 29 Mei 2023
| Simbol | 29/05/2023 (GMT+1) |
30/05/2023 (GMT+1) |
| XAUUSD | Tutup Awal pada19:30, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| XAGUSD | Tutup Awal pada19:30, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| XPTUSD | Tutup | Buka |
| XPDUSD | Tutup | Buka |
| USOIL | Tutup Awal pada18:15, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| USOIL_N3 | Tutup Awal pada18:15, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| UKOIL | Tutup Awal pada18:15, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| UKOIL_N3 | Tutup Awal pada18:15, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| NG | Tutup Awal pada18:15, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| US30 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| NAS100 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| SPX500 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| USDX | Tutup Awal pada18:00 | Buka |
| JAPAN225 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| UK100 | Tutup | Buka pada 01:00 |
| US30_M3 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| NAS100_M3 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| SPX500_M3 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| JAPAN225_M3 | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| UK100_M3 | Tutup | Buka pada 01:00 |
| CoffeeAr | Tutup | Buka |
| Cotton | Tutup | Buka |
| Cotton_N3 | Tutup | Buka |
| SugarRaw | Tutup | Buka |
| SugarRaw_N3 | Tutup | Buka |
| SugarWh | Tutup | Buka |
| SugarWh_Q3 | Tutup | Buka |
| CocoaUS | Tutup | Buka |
| CocoaUS_N3 | Tutup | Buka |
| COPPER | Tutup Awal pada18:00, Buka semula pada 23:01 | Buka |
| US Share CFDs | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market