Komoditi
Pasaran komoditi melibatkan perdagangan bahan mentah yang mempunyai kesan ketara di dunia. Anda boleh melabur dengan perdagangan komoditi popular seperti minyak, logam berharga (termasuk emas dan Perak) dan tembaga
Pasaran komoditi melibatkan perdagangan bahan mentah yang mempunyai kesan ketara di dunia. Anda boleh melabur dengan perdagangan komoditi popular seperti minyak, logam berharga (termasuk emas dan Perak) dan tembaga
| Instrumen | Beli | Jual | Tukar % | Carta (5 Hari) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 5067.4 | 5066.2 | 5.37% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 98.53 | 98.485 | 13.92% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 2284.4 | 2282.6 | 13.30% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1839 | 1835 | 9.00% | |
Brent Oil UKOIL | 69.74 | 69.73 | 0.23% | |
Natural Gas NG | 4.092 | 4.091 | 4.44% | |
Copper COPPER | 6.026 | 6.0245 | 3.04% |
Pilih cara yang anda suka untuk berhubung dengan kami