Saham
Dengan bantuan leverage, saham perdagangan menggunakan CFD membolehkan anda untuk mengakses peluang untuk kenaikan dan kejatuhan pasaran saham tanpa memerlukan modal penuh yang biasa yang biasanya diperlukan apabila memiliki saham sebenar
Dengan bantuan leverage, saham perdagangan menggunakan CFD membolehkan anda untuk mengakses peluang untuk kenaikan dan kejatuhan pasaran saham tanpa memerlukan modal penuh yang biasa yang biasanya diperlukan apabila memiliki saham sebenar
| Instrumen | Beli | Jual | Tukar % | Carta (5 Hari) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 274.98 | 273.69 | 0.75% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 151.35 | 151.3 | 1.16% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 212 | 209.7 | 0.64% | |
AT&T Inc. T | 28.09 | 28.08 | 0.83% | |
Baidu, Inc. BIDU | 151.94 | 113.78 | 1.29% | |
Boeing Company (The) BA | 230.5 | 230.35 | 1.18% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 82.69 | 74.24 | 0.65% | |
Citigroup, Inc. C | 112.55 | 112.51 | 2.95% | |
Chevron Corporation CVX | 183.56 | 183.52 | 1.01% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 105.28 | 105.25 | 0.81% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 147.7 | 147.66 | 0.94% | |
Meta Platforms, Inc. META | 648.28 | 647.09 | 1.14% | |
Alphabet Inc. GOOG | 313 | 296.3 | 0.23% | |
International Business Machines IBM | 237.66 | 237.53 | 3.97% | |
Intel Corporation INTC | 46.9 | 46.02 | 0.31% | |
JD.com, Inc. JD | 31.31 | 23.57 | 0.87% | |
Johnson & Johnson JNJ | 244.75 | 244.61 | 0.55% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 300.95 | 300.68 | 1.35% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 80.45 | 80.46 | 0.32% | |
Mastercard Incorporated MA | 507.87 | 507.61 | 1.43% | |
McDonald's Corporation MCD | 332.68 | 332.49 | 0.21% | |
Microsoft Corporation MSFT | 401.98 | 395.02 | 2.06% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 196.25 | 194 | 1.74% | |
Oracle Corporation ORCL | 150.56 | 150.51 | 2.34% | |
Pepsico, Inc. PEP | 170.5 | 160.07 | 0.49% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 163.64 | 163.61 | 1.03% |
Pilih cara yang anda suka untuk berhubung dengan kami